CHERYEXEED RX в Екатеринбурге
cheryexeed RX
Комплектация | Ваша выгода | Специальная цена | |
---|---|---|---|
Premium 2 RT 249 л.с. | 5 260 000 руб. | Купить в кредит | |
Platinum 2 RT 249 л.с. | 4 900 000 руб. | Купить в кредит | |
Flagship 2 RT 249 л.с. | 5 410 000 руб. | Купить в кредит |
2 RT 249 л.с. Premium | 2 RT 249 л.с. Platinum | 2 RT 249 л.с. Flagship | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя | 1998 | 1998 | 1998 |
Мощность, л.с. | 249 | 249 | 249 |
Разгон до 100 км/час, с | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 |
Расход в городском цикле, /100 км | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Расход в загородном цикле, /100 км | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Расход в смешанном цикле, /100 км | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
Длина, мм | 4775 | 4775 | 4775 |
Ширина, мм | 1920 | 1920 | 1920 |
Высота, мм | 1671 | 1671 | 1671 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 |

в подарок

от 0%


до 100 000 руб

проезда

скидки

